![]() | |||||||||||||||
Vor der Verschiebung des australischen Kontinents zum tropischen Norden, war Korallenwachstum und der Bau von Riffen nur im Norden möglich, wo die Temperaturen höher waren. Nachdem der Bereich der heutigen Discovery Küste weit genug in wärmere Gewässer gewandert war - das war vor ungefähr 2 Millionen Jahren - begannen hier Korallen zu wachsen und der Bau des Riffes nahm seinen Anfang. | |||||||||||||||
Korallenwachstum bei Hochwasser vor ungefähr 30000 Jahren | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Abgesehen von der richtigen Temperatur (22 und 29 Grad) benötigen Korallen klares Wasser und eine stabile | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Niedrigstwasser vor 18000 Jahren, 120 meter unter dem heutigen Niveau. | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Stabilisiertes Seewasserniveau vor 6000 bis 3000 Jahren. | |||||||||||||||
Lebende Korallen machen nur einige wenige der oberen Millimeter der gesamten Riffstruktur aus. Es gibt drei Entwicklungsstufen für das Riffwachstum: Junge Riffe, die weiterhin wachsen bis sie die Wasseroberfläche erreicht haben. Ausgewachsene Riffe, welche die Wasseroberfläche erreicht haben (Sedimente werden eingeschwemmt). Alte Riffe, die mit Sedimenten gefüllt sind und oft schon Koralleninseln geformt haben. | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Heutiges Seewasserniveau. Riffe haben die Oberfläche erreicht, Koralleninseln sind enstanden | |||||||||||||||
Korallenriffe sind komplexe Vernetzungen von Lebensformen, die durch die Suche nach Nahrung, der Notwendigkeit sich zu verteidigen und dem Trieb zu erfolgreicher Fortpflanzung von einander abhängig sind. Der Aufbau von Riffen geschieht durch die Aktionen und Reactionen von Seeorganismen. Sonnenlicht ist die Treibkraft, die die Energie liefert damit diese Seeorganismen durch Photosynthese Kohlenstoff und Wasser in Sauerstoff und Kohlehydrate umsetzen. Das so produzierte organische Materaial ist Nahrung für Pflanzenfresser und diese widerum stellen die Nahrung für die fleischfressenden Seetiere dar. Beide sind dann Beute für die Omnivore, welche sich von Pflanzen und Tieren ernähren. Aasfresser und Bakterien übernehmen die Aufgabe das Riff von toten Organismen (Tiere, Pflanzen und Überreste) zu befreien - sie bereiten organische Materie auf und wandeln sie wieder zu Kohlenstoff und Nährstoffe um. | |||
![]() | |||
Jedoch nicht die gesamte Kohlenstoffmenge, die am Riff produziert wird, ist für die Herstellung von Pflanzen nötig. Ungefähr ein Viertel wird benötigt, damit Korallen und Algen Kalkstein produzieren können. Das ist die Basis für ein kontinuierliches Wachstum des Riffes, welches widerum den Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere bildet. | |||
![]() | ||||
Heron Island beherbergt auch die Heron Island Forschungs-Station, welche Australiens größte Universitätsfakultät für Meeresforschung ist. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Erforschung der Meeresumwelt. Seit über 30 Jahren ist die Forschungs-Station ein bedeutendes Ausbildungszentrum in Mitten des Großen Barriere-Riffs. | ||||
World Heritage. Im Jahre 1975 proklamierte die australische Regierung das Gesetz zum Schutz des Großen Barriere Riffs und 1981 wurde das Große Barrier Riff and die angrenzenden Küstengebiete in die World Heritage Liste aufgenommen. Australien hat sich international verpflichtet das Große Barriere Riff zu schützen, zu erhalten und es zukünftigen Generationen zu übergeben. | |